İlçenizi seçin, su sertliğinizi ve TDS değerinizi anında öğrenin. Size özel cihaz önerimizi alın.
ASKİ ve saha ölçümlerimize göre güncel veriler (2025-2026)
| İlçe | TDS (ppm) | Sertlik (Fr.d) | Durum |
|---|---|---|---|
| Seyhan | 300-340 | 30-34 | Yüksek |
| Yüreğir | 290-320 | 29-32 | Yüksek |
| Çukurova | 260-290 | 26-29 | Orta |
| Sarıçam | 280-310 | 28-31 | Orta-Yüksek |
| Ceyhan | 260-290 | 26-29 | Orta |
| Kozan | 240-260 | 24-26 | Orta |
| İmamoğlu | 220-250 | 22-25 | İyi |
* WHO içme suyu standardı: maks. 15 Fr.d — Adana ortalaması bunun ~2x üzerinde.
Ekibimiz TDS ölçer ile evinize gelsin, su kalitenizi yerinde ölçsün.